Описание
Морозильная камера | снизу |
Количество камер | 2 |
Объем холодильной камеры | 220 л |
Объем морозильной камеры | 75 л |
Общий объем | 295 л |
Кол-во компрессоров | 1 |
Кол-во контуров охлаждения | 2 |
Время сохранения холода | 13 ч |
Мощность замораживания | 4 кг/сутки |
Управление | сенсорное внешнее |
Функции | автоматическая разморозка, перевешивание дверей, зона влажности, быстрая заморозка, динамическое охлаждение, инверторный компрессор, антибактериальная защита |
No Frost | морозильная/холодильная камеры |
Дисплей | да |
LED освещение | да |
Класс энергопотребления | A++ |
Потребление энергии в год | 329 кВтч |
Климатический класс | SN-T |
Габариты (ВхШхГ) | 185x60x64 см |
Отзывы
Отзывов пока нет.