Описание
Тип устройства | смартфон |
Стандарты связи | GSM, 3G, 4G (LTE) / VoLTE /, CDMA |
Операционная система | iOS |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Тип корпуса | моноблок |
Основной дисплей | 5.5 », 1920×1080 пикс, 401 ppi, IPS, сенсорный экран, стекло 2.5D |
Соотношение дисплей/корпус | 68 % |
Модель процессора | Apple A8 / + M8 / |
Частота процессора | 1.4 ГГц |
Кол-во ядер процессора | 2 |
Графический процессор | PowerVR GX6450 |
Оперативная память | 1 ГБ |
Встроенная память | 64 ГБ |
3DMark Gamer’s Benchmark | 17954 балл(ов) |
AnTuTu Benchmark | 53370 балл(ов) |
Камера (основная) | 8 МПикс / светосила f/2.2 / |
Разрешение (основная) | 3264×2448 пикс |
Камера (фронтальная) | 1.2 МПикс |
Разрешение (фронтальная) | 1280×960 пикс |
Видео (основная) | 1920х1080 пикс / 60 кадров/сек / |
Автофокус | да |
Оптическая стабилизация | да |
Вспышка | да / двойная светодиодная / |
Коммуникации | GPRS, EDGE, Wi-Fi / 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi hotspot /, Bluetooth / v4.0, A2DP /, NFC-чип |
aGPS | да |
GPS-модуль | да |
Поддержка ГЛОНАСС | да |
Цифровой компас | да |
Порты подключения | mini-Jack (3.5 мм), Lightning |
Ввод данных | сканер отпечатка пальца / улучшенный Touch ID (плотность 500 ppi) / |
Расположение сканера | спереди |
Дополнительно | шумоподавление, гироскоп, фонарик, датчик приближения, датчик освещения |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2915 мАч |
Время в режиме ожидания | 384 ч |
Время в режиме телефонии 3G | 24 ч |
Время в режиме интернет-серфинга | 12 ч / в режиме Wi-Fi до 12 ч / |
Время в режиме плеера | 80 ч / в режиме видео до 14 ч / |
Несъемный аккумулятор | да |
Материал рамки/крышки | металл/металл / анодированный алюминий / |
Размеры (ВхШхТ) | 158.1х77.8х7.1 мм |
Вес | 172 г |
Отзывы
Отзывов пока нет.