Описание
Тип устройства | смартфон |
Стандарты связи | GSM, 3G, 4G (LTE) / VoLTE /, CDMA |
Операционная система | iOS |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Тип корпуса | моноблок |
Основной дисплей | 5.5 » / у стекла скругленные края (2.5D) /, 1920×1080 пикс, 401 ppi, IPS, сенсорный экран, стекло 2.5D |
Соотношение дисплей/корпус | 68 % |
Модель процессора | Apple A9 / + M9 / |
Частота процессора | 1.9 ГГц |
Кол-во ядер процессора | 2 |
Графический процессор | PowerVR GT7600 |
Оперативная память | 2 ГБ |
Встроенная память | 128 ГБ |
3DMark Gamer’s Benchmark | 27393 балл(ов) |
AnTuTu Benchmark | 133781 балл(ов) |
Камера (основная) | 12 МПикс / светосила f/2.2 / |
Разрешение (основная) | 4608×2592 пикс |
Камера (фронтальная) | 5 МПикс / + Retina Flash / |
Разрешение (фронтальная) | 2592×1944 пикс |
Видео (основная) | 3840×2160 (4K) пикс / 30 кадров/сек, до 240 кадров/сек при разрешении 1280х720 пикс / |
Автофокус | да |
Оптическая стабилизация | да |
Вспышка | да / двойная светодиодная / |
Коммуникации | GPRS, EDGE, Wi-Fi / 802.11a/b/g/n/ac + MIMO /, Bluetooth / v4.2, A2DP /, NFC-чип |
aGPS | да |
GPS-модуль | да |
Поддержка ГЛОНАСС | да |
Цифровой компас | да |
Порты подключения | mini-Jack (3.5 мм), Lightning |
Ввод данных | сканер отпечатка пальца / Touch ID 2 Gen / |
Расположение сканера | спереди |
Дополнительно | шумоподавление, гироскоп, фонарик, датчик приближения, датчик освещения |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2915 мАч |
Время в режиме ожидания | 384 ч |
Время в режиме телефонии 3G | 24 ч |
Время в режиме интернет-серфинга | 12 ч / в режиме Wi-Fi до 12 ч / |
Время в режиме плеера | 80 ч / в режиме видео до 14 ч / |
Несъемный аккумулятор | да |
Материал рамки/крышки | металл/металл / анодированный алюминий / |
Размеры (ВхШхТ) | 158.2х77.9х7.3 мм |
Вес | 192 г |
Отзывы
Отзывов пока нет.