Описание
Тип устройства | смартфон |
Стандарты связи | GSM, 3G, 4G (LTE) |
Операционная система | Android v 7.1 |
Кол-во SIM-карт | 2 SIM |
Режим работы SIM-карт | попеременный |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Тип корпуса | моноблок |
Основной дисплей | 5 », 1280х720 пикс, 294 ppi, сенсорный экран |
Соотношение дисплей/корпус | 66 % |
Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 430 |
Частота процессора | 1.4 ГГц |
Кол-во ядер процессора | 4 |
Графический процессор | Adreno 505 |
Оперативная память | 2 ГБ |
Встроенная память | 16 ГБ |
Слот для карт памяти | да / microSD, microSDHC, microSDHC / |
Макс. объем карты | 256 ГБ |
Камера (основная) | 16 МПикс |
Разрешение (основная) | 4608х3456 пикс |
Камера (фронтальная) | 5 МПикс |
Разрешение (фронтальная) | 2592×1944 пикс |
Автофокус | да |
Вспышка | да |
Коммуникации | GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth / v4.2 /, USB хост, NFC-чип |
aGPS | да |
GPS-модуль | да |
Поддержка ГЛОНАСС | да |
Цифровой компас | да |
Мультимедиа | FM-приемник |
Порты подключения | microUSB, mini-Jack (3.5 мм) |
Ввод данных | сканер отпечатка пальца |
Расположение сканера | сзади |
Дополнительно | шумоподавление, гироскоп, фонарик, датчик приближения, датчик освещения |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3080 мАч |
Материал рамки/крышки | пластик/пластик |
Размеры (ВхШхТ) | 144×70.5×7.8 мм |
Вес | 142 г |
Отзывы
Отзывов пока нет.