Описание
Тип устройства | смартфон |
Стандарты связи | GSM, 3G, 4G (LTE) |
Операционная система | Android v 6.0 |
Кол-во SIM-карт | SIM + SIM/microSD |
Режим работы SIM-карт | попеременный |
Тип SIM-карты | micro-SIM |
Тип корпуса | моноблок |
Основной дисплей | 5.5 », 1920×1080 пикс, 401 ppi, IPS, сенсорный экран, стекло 2.5D |
Соотношение дисплей/корпус | 69 % |
Модель процессора | MediaTek MT6737T |
Частота процессора | 1.44 ГГц |
Кол-во ядер процессора | 4 |
Графический процессор | ARM Mali-T720 MP2 |
Оперативная память | 2 ГБ |
Встроенная память | 16 ГБ |
Слот для карт памяти | да / microSD, microSDHC, microSDHC / |
Макс. объем карты | 256 ГБ |
AnTuTu Benchmark | 38712 балл(ов) |
Камера (основная) | 13 МПикс |
Разрешение (основная) | 4128×3096 пикс |
Камера (фронтальная) | 8 МПикс |
Разрешение (фронтальная) | 4128×3096 пикс |
Автофокус | да |
Сдвоенная камера | да |
Вспышка | да / 2 шт / |
Коммуникации | GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth / v4.0 /, USB хост |
aGPS | да |
GPS-модуль | да |
Поддержка ГЛОНАСС | да |
Мультимедиа | FM-приемник |
Порты подключения | microUSB, mini-Jack (3.5 мм) |
Дополнительно | шумоподавление, фонарик, датчик приближения, датчик освещения |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3300 мАч |
Время в режиме телефонии 3G | 9 ч |
Несъемный аккумулятор | да |
Материал рамки/крышки | пластик |
Размеры (ВхШхТ) | 157х77х8.7 мм |
Вес | 166 г |
Отзывы
Отзывов пока нет.