Описание
Тип устройства | смартфон |
Стандарты связи | GSM, 3G, 4G (LTE) |
Операционная система | Android v 4.4 |
Кол-во SIM-карт | 2 SIM |
Режим работы SIM-карт | попеременный |
Тип корпуса | моноблок |
Основной дисплей | 5 », 1280х720 пикс, 294 ppi, сенсорный экран |
Соотношение дисплей/корпус | 56 % |
Модель процессора | MediaTek MT6582 |
Частота процессора | 1.3 ГГц |
Кол-во ядер процессора | 4 |
Графический процессор | ARM Mali-400MP2 |
Оперативная память | 1 ГБ |
Встроенная память | 8 ГБ |
Слот для карт памяти | да / microSD / |
Макс. объем карты | 64 ГБ |
Камера (основная) | 13 МПикс |
Разрешение (основная) | 4128×3096 пикс |
Камера (фронтальная) | 5 МПикс |
Разрешение (фронтальная) | 2592×1944 пикс |
Видео (основная) | 1920х1080 пикс |
Автофокус | да |
Вспышка | да |
Коммуникации | GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth / v4.0 / |
aGPS | да |
GPS-модуль | да |
Цифровой компас | да |
Мультимедиа | FM-приемник |
Порты подключения | microUSB, mini-Jack (3.5 мм) |
Дополнительно | гироскоп, фонарик, датчик приближения, датчик освещения, пыле-, влагозащита, ударозащита |
Уровень защиты | IP-68 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3000 мАч |
Время в режиме ожидания | 500 ч |
Время в режиме разговора | 18 ч |
Материал рамки/крышки | пластик/пластик |
Размеры (ВхШхТ) | 152.3×80.6×18.8 мм |
Вес | 284 г |
Отзывы
Отзывов пока нет.