Описание
Тип устройства | смартфон |
Стандарты связи | GSM, 3G, 4G (LTE) |
Операционная система | Android v 7.0 |
Кол-во SIM-карт | SIM + SIM/microSD |
Режим работы SIM-карт | попеременный |
Тип SIM-карты | nano-SIM / micro + nano / |
Тип корпуса | моноблок |
Основной дисплей | 5 », 854×480 пикс, 196 ppi, IPS, сенсорный экран, стекло 2.5D |
Соотношение дисплей/корпус | 66 % |
Модель процессора | Spreadtrum SC9832 |
Частота процессора | 1.45 ГГц |
Кол-во ядер процессора | 4 |
Графический процессор | ARM Mali-T720 MP2 |
Оперативная память | 1 ГБ |
Встроенная память | 8 ГБ |
Слот для карт памяти | да / microSD, microSDHC / |
Макс. объем карты | 64 ГБ |
Камера (основная) | 5 МПикс |
Разрешение (основная) | 2592×1944 пикс |
Камера (фронтальная) | 0.3 МПикс |
Разрешение (фронтальная) | 640х480 пикс |
Видео (основная) | 1920х1080 пикс |
Вспышка | да |
Коммуникации | GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth / v4.0 / |
aGPS | да |
GPS-модуль | да |
Мультимедиа | FM-приемник |
Порты подключения | microUSB, mini-Jack (3.5 мм) |
Ввод данных | сканер отпечатка пальца |
Расположение сканера | сзади |
Дополнительно | фонарик, датчик приближения |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2000 мАч |
Время в режиме ожидания | 160 ч |
Время в режиме разговора | 3.5 ч |
Время в режиме интернет-серфинга | 4 ч |
Время в режиме плеера | 40 ч |
Материал рамки/крышки | пластик/пластик |
Размеры (ВхШхТ) | 145×72.4×9.7 мм |
Вес | 167 г |
Отзывы
Отзывов пока нет.