Описание
Тип устройства | смартфон |
Стандарты связи | GSM, 3G, 4G (LTE) |
Операционная система | Android v 6.0 |
Кол-во SIM-карт | 2 SIM |
Режим работы SIM-карт | попеременный |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Тип корпуса | моноблок |
Основной дисплей | 5 », 1280х720 пикс, 294 ppi, сенсорный экран |
Соотношение дисплей/корпус | 66 % |
Модель процессора | MediaTek MT6753 |
Частота процессора | 1.3 ГГц |
Кол-во ядер процессора | 8 |
Оперативная память | 3 ГБ |
Встроенная память | 32 ГБ |
Слот для карт памяти | да / microSD, microSDHC, microSDXC / |
Макс. объем карты | 200 ГБ |
Камера (основная) | 13 МПикс |
Разрешение (основная) | 4128×3096 пикс |
Камера (фронтальная) | 5 МПикс |
Разрешение (фронтальная) | 2592×1944 пикс |
Видео (основная) | 1920х1080 пикс |
Автофокус | да |
Вспышка | да |
Коммуникации | GPRS, EDGE, Wi-Fi / Wi-Fi Hotspot /, Bluetooth / v4.1 / |
aGPS | да |
GPS-модуль | да |
Мультимедиа | FM-приемник |
Порты подключения | microUSB, mini-Jack (3.5 мм) |
Дополнительно | фонарик, датчик приближения |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2200 мАч |
Несъемный аккумулятор | да |
Модель зарядного устройства | TCE250, TCP900, TCE100, CCC500, CUG250, CCC200, CCM200 |
Материал рамки/крышки | пластик |
Размеры (ВхШхТ) | 146.9х70.9х8.1 мм |
Вес | 142 г |
Отзывы
Отзывов пока нет.