Описание
Тип устройства | смартфон |
Стандарты связи | GSM, 3G, 4G (LTE) |
Операционная система | Android v 5.0 |
Кол-во SIM-карт | 2 SIM |
Режим работы SIM-карт | попеременный |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Тип корпуса | моноблок |
Основной дисплей | 5.5 », 1920×1080 пикс, 401 ppi, сенсорный экран, стекло Gorilla Glass / v4.0 / |
Соотношение дисплей/корпус | 70 % |
Модель процессора | MediaTek MT6795 Helio X10 |
Частота процессора | 2 ГГц |
Кол-во ядер процессора | 8 |
Графический процессор | PowerVR G6200 |
Оперативная память | 2 ГБ |
Встроенная память | 16 ГБ |
Слот для карт памяти | да / microSD, microSDHC, microSDXC / |
Макс. объем карты | 128 ГБ |
AnTuTu Benchmark | 47821 балл(ов) |
Камера (основная) | 13 МПикс |
Разрешение (основная) | 4128×3096 пикс |
Камера (фронтальная) | 4 МПикс |
Разрешение (фронтальная) | 2688×1520 пикс |
Видео (основная) | 1920х1080 пикс |
Автофокус | да |
Вспышка | да |
Коммуникации | GPRS, EDGE, Wi-Fi / 802.11 a/ac/b/g/n, Wi-Fi Hotspot /, Bluetooth / v4.1, A2DP, apt-X /, NFC-чип, поддержка DLNA |
aGPS | да |
GPS-модуль | да |
Поддержка ГЛОНАСС | да |
Цифровой компас | да |
Мультимедиа | FM-приемник |
Порты подключения | microUSB, mini-Jack (3.5 мм) |
Дополнительно | шумоподавление, гироскоп, фонарик, датчик приближения |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 2800 мАч |
Несъемный аккумулятор | да |
Модель зарядного устройства | TCE250, TCP900, TCE100, CCC500, CUG250, CCC200, CCM200 |
Материал рамки/крышки | пластик |
Размеры (ВхШхТ) | 156.5х76.5х7.5 мм |
Вес | 147 г |
Отзывы
Отзывов пока нет.