Описание
Тип устройства | смартфон |
Стандарты связи | GSM, 3G, 4G (LTE) |
Операционная система | Android v 7.0 |
Кол-во SIM-карт | SIM + SIM/microSD |
Режим работы SIM-карт | одновременный |
Тип SIM-карты | nano-SIM / nano + micro / |
Тип корпуса | моноблок |
Основной дисплей | 5 », 1280х720 пикс, 294 ppi, IPS, сенсорный экран |
Соотношение дисплей/корпус | 68 % |
Модель процессора | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 |
Частота процессора | 1.2 ГГц |
Кол-во ядер процессора | 8 |
Графический процессор | Adreno 505 |
Оперативная память | 2 ГБ |
Встроенная память | 16 ГБ / 32 ГБ / |
Слот для карт памяти | да / microSD, microSDHC, microSDXC / |
Макс. объем карты | 128 ГБ |
Камера (основная) | 13 МПикс |
Разрешение (основная) | 4128×3096 пикс |
Камера (фронтальная) | 5 МПикс |
Разрешение (фронтальная) | 2592×1944 пикс |
Видео (основная) | 1920х1080 пикс / 30 кадров в сек / |
Автофокус | да |
Вспышка | да |
Коммуникации | GPRS, EDGE, Wi-Fi / Wi-Fi Hotspot /, Bluetooth / v4.1, A2DP / |
aGPS | да |
GPS-модуль | да |
Поддержка ГЛОНАСС | да |
Цифровой компас | да |
Мультимедиа | FM-приемник |
Порты подключения | microUSB, mini-Jack (3.5 мм) |
Ввод данных | сканер отпечатка пальца |
Расположение сканера | сзади |
Дополнительно | фонарик, датчик приближения |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 3020 мАч |
Несъемный аккумулятор | да |
Материал рамки/крышки | металл/металл |
Размеры (ВхШхТ) | 143.7x71x8.2 мм |
Вес | 143 г |
Отзывы
Отзывов пока нет.