Описание
Тип устройства | смартфон |
Стандарты связи | GSM, 3G, 4G (LTE) |
Операционная система | Android v 6.0 |
Кол-во SIM-карт | SIM + SIM/microSD |
Режим работы SIM-карт | одновременный |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Тип корпуса | моноблок |
Основной дисплей | 5.2 », 1920×1080 пикс, 424 ppi, IPS, сенсорный экран, стекло 2.5D |
Соотношение дисплей/корпус | 72 % |
Модель процессора | Hisilicon Kirin 950 |
Частота процессора | 2.3 ГГц |
Кол-во ядер процессора | 8 |
Графический процессор | ARM Mali-T880 MP4 |
Оперативная память | 4 ГБ |
Встроенная память | 64 ГБ |
AnTuTu Benchmark | 94412 балл(ов) |
Камера (основная) | 12 МПикс / матрица BSI, светосила f/2.2 / |
Разрешение (основная) | 4000×3000 пикс |
Камера (фронтальная) | 8 МПикс |
Разрешение (фронтальная) | 3264×2448 пикс |
Видео (основная) | 1920х1080 пикс |
Автофокус | да / лазерный / |
Сдвоенная камера | да / 12 МП + 12 МП / |
Вспышка | да / 2 шт / |
Коммуникации | GPRS, EDGE, Wi-Fi / 802.11 a/b/g/n/ac /, Bluetooth / v4.2 /, NFC-чип, ИК-порт |
aGPS | да |
GPS-модуль | да / Beidou / |
Поддержка ГЛОНАСС | да |
Цифровой компас | да |
Порты подключения | USB C, mini-Jack (3.5 мм) |
Ввод данных | сканер отпечатка пальца |
Расположение сканера | сзади |
Дополнительно | шумоподавление, фонарик, датчик приближения, датчик освещения |
Модель аккумулятора | HB366481ECW |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 3000 мАч |
Технология быстрой зарядки | Quick Charge 2.0 |
Несъемный аккумулятор | да |
Материал рамки/крышки | металл/стекло |
Размеры (ВхШхТ) | 145.5x71x7.5 мм |
Вес | 153 г |
Отзывы
Отзывов пока нет.