Описание
Тип устройства | смартфон |
Стандарты связи | GSM, 3G, 4G (LTE), CDMA |
Операционная система | Android v 7.0 |
Кол-во SIM-карт | SIM + SIM/microSD |
Режим работы SIM-карт | попеременный |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Тип корпуса | моноблок |
Основной дисплей | 5.15 », 1920×1080 пикс, 428 ppi, IPS, сенсорный экран, стекло 2.5D |
Соотношение дисплей/корпус | 70 % |
Модель процессора | HiSilicon Kirin 960 |
Частота процессора | 2.4 ГГц |
Кол-во ядер процессора | 8 / 4 + 4 (2.4 ГГц + 1.8 ГГц) / |
Графический процессор | ARM Mali-G71 MP8 |
Оперативная память | 4 ГБ |
Встроенная память | 64 ГБ |
Слот для карт памяти | да |
Макс. объем карты | 256 ГБ / microSD, microSDHC, microSDXC / |
AnTuTu Benchmark | 144852 балл(ов) |
Камера (основная) | 20 МПикс / светосила f/2.2, оптический зум 2х / |
Разрешение (основная) | 5248х3936 пикс |
Камера (фронтальная) | 8 МПикс |
Разрешение (фронтальная) | 3264×2448 пикс |
Видео (основная) | 3840×2160 (4K) пикс |
Автофокус | да |
Сдвоенная камера | да / 20 МП + 12 МП / |
Вспышка | да / 2 шт / |
Коммуникации | GPRS, EDGE, Wi-Fi / 802.11 a/b/g/n/ac /, Bluetooth / v4.2 /, USB хост, NFC-чип, ИК-порт |
aGPS | да |
GPS-модуль | да / Beidou / |
Поддержка ГЛОНАСС | да |
Цифровой компас | да |
Порты подключения | USB C, mini-Jack (3.5 мм) |
Ввод данных | сканер отпечатка пальца |
Расположение сканера | спереди |
Дополнительно | шумоподавление, гироскоп, фонарик, датчик приближения |
Модель аккумулятора | HB366481ECW |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 3200 мАч |
Несъемный аккумулятор | да |
Материал рамки/крышки | стекло/стекло |
Размеры (ВхШхТ) | 147.3х70.9х7.5 мм |
Вес | 155 г |
Отзывы
Отзывов пока нет.