Описание
Тип устройства | смартфон |
Стандарты связи | GSM, 3G, 4G (LTE) |
Операционная система | Android v 7.0 |
Кол-во SIM-карт | 2 SIM |
Режим работы SIM-карт | попеременный |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Тип корпуса | моноблок |
Основной дисплей | 5.3 », 1280х720 пикс, 277 ppi, IPS, сенсорный экран, стекло 2.5D |
Соотношение дисплей/корпус | 69 % |
Модель процессора | Mediatek MT6750 |
Частота процессора | 1.5 ГГц |
Кол-во ядер процессора | 8 |
Графический процессор | ARM Mali-T860 MP2 |
Оперативная память | 2 ГБ |
Встроенная память | 16 ГБ |
Слот для карт памяти | да / microSD, microSDHC, microSDXC / |
Макс. объем карты | 256 ГБ |
Камера (основная) | 13 МПикс |
Разрешение (основная) | 4128×3096 пикс |
Камера (фронтальная) | 5 МПикс |
Разрешение (фронтальная) | 2592×1944 пикс |
Видео (основная) | 1920х1080 пикс |
Автофокус | да |
Вспышка | да |
Коммуникации | GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth / v4.2 /, USB хост |
aGPS | да |
GPS-модуль | да |
Поддержка ГЛОНАСС | да |
Цифровой компас | да |
Мультимедиа | FM-приемник |
Порты подключения | microUSB, mini-Jack (3.5 мм) |
Ввод данных | сканер отпечатка пальца |
Расположение сканера | сзади |
Дополнительно | фонарик, датчик приближения |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2800 мАч |
Время в режиме ожидания | 350 ч |
Время в режиме разговора | 13 ч |
Материал рамки/крышки | пластик/пластик |
Размеры (ВхШхТ) | 148.7х75.3х7.9 мм |
Вес | 138 г |
Отзывы
Отзывов пока нет.