Описание
Тип устройства | смартфон |
Стандарты связи | GSM, 3G, 4G (LTE) |
Операционная система | Android v 7.1 |
Кол-во SIM-карт | SIM + SIM/microSD |
Режим работы SIM-карт | попеременный |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Тип корпуса | моноблок |
Основной дисплей | 5.2 », 1280х720 пикс, 282 ppi, IPS, сенсорный экран, стекло 2.5D |
Соотношение дисплей/корпус | 69 % |
Модель процессора | MediaTek MT6750 |
Частота процессора | 1.5 ГГц |
Кол-во ядер процессора | 8 |
Графический процессор | ARM Mali-T860 MP2 |
Оперативная память | 2 ГБ |
Встроенная память | 16 ГБ |
Слот для карт памяти | да / microSD, microSDHC, microSDXC / |
Макс. объем карты | 128 ГБ |
AnTuTu Benchmark | 39711 балл(ов) |
Камера (основная) | 13 МПикс / светосила f/2.2 / |
Разрешение (основная) | 4128×3096 пикс |
Камера (фронтальная) | 8 МПикс / светосила f/2.0 / |
Разрешение (фронтальная) | 3264×2448 пикс |
Видео (основная) | 1920х1080 пикс |
Автофокус | да |
Вспышка | да |
Коммуникации | GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth / v4.2 /, USB хост |
aGPS | да |
GPS-модуль | да |
Поддержка ГЛОНАСС | да |
Цифровой компас | да |
Порты подключения | microUSB, mini-Jack (3.5 мм) |
Ввод данных | сканер отпечатка пальца |
Расположение сканера | спереди |
Дополнительно | гироскоп, фонарик, датчик приближения |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3070 мАч |
Несъемный аккумулятор | да |
Материал рамки/крышки | металл/металл |
Размеры (ВхШхТ) | 148.2×72.8×8.3 мм |
Вес | 143 г |
Отзывы
Отзывов пока нет.