Описание
Тип устройства | смартфон |
Стандарты связи | GSM, 3G |
Операционная система | Android v 7.1 |
Кол-во SIM-карт | 2 SIM |
Режим работы SIM-карт | попеременный |
Тип SIM-карты | micro-SIM |
Тип корпуса | моноблок |
Основной дисплей | 5 », 1280х720 пикс, 245 ppi, IPS, сенсорный экран, стекло Gorilla Glass / v3 / |
Соотношение дисплей/корпус | 66 % |
Модель процессора | Mediatek MT6737 |
Частота процессора | 1.3 ГГц |
Кол-во ядер процессора | 4 |
Графический процессор | ARM Mali-T720 |
Оперативная память | 2 ГБ |
Встроенная память | 16 ГБ |
Слот для карт памяти | да / microSD, microSDHC, microSDXC / |
Макс. объем карты | 128 ГБ |
Камера (основная) | 8 МПикс |
Разрешение (основная) | 3264×2448 пикс |
Камера (фронтальная) | 5 МПикс |
Разрешение (фронтальная) | 2592×1944 пикс |
Видео (основная) | 1280×720 пикс |
Автофокус | да |
Вспышка | да |
Вспышка фронтальной камеры | да |
Коммуникации | GPRS, EDGE, Wi-Fi / Hotspot /, Bluetooth / v4.2 /, USB хост |
aGPS | да |
GPS-модуль | да |
Поддержка ГЛОНАСС | да |
Цифровой компас | да |
Мультимедиа | FM-приемник / RDS / |
Порты подключения | microUSB, mini-Jack (3.5 мм) |
Ввод данных | сканер отпечатка пальца / не во всех моделях (в зависимости от региона) / |
Расположение сканера | спереди |
Дополнительно | шумоподавление, фонарик, датчик приближения |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2800 мАч |
Материал рамки/крышки | пластик/пластик |
Размеры (ВхШхТ) | 144.7х72.3х9.3 мм |
Вес | 151 г |
Отзывы
Отзывов пока нет.