Описание
Тип устройства | смартфон |
Стандарты связи | GSM, 3G, 4G (LTE) |
Операционная система | Android v 7.1 |
Кол-во SIM-карт | 2 SIM |
Режим работы SIM-карт | попеременный |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Тип корпуса | моноблок |
Основной дисплей | 5.2 », 1280х720 пикс, 282 ppi, Super AMOLED, сенсорный экран, стекло 2.5D |
Соотношение дисплей/корпус | 72 % |
Модель процессора | Samsung Exynos 7870 |
Частота процессора | 1.6 ГГц |
Кол-во ядер процессора | 8 |
Графический процессор | ARM Mali-T830 MP2 |
Оперативная память | 3 ГБ |
Встроенная память | 32 ГБ |
Слот для карт памяти | да / microSD, microSDHC, microSDXC / |
Макс. объем карты | 256 ГБ |
AnTuTu Benchmark | 46214 балл(ов) |
Камера (основная) | 13 МПикс |
Разрешение (основная) | 4128×3096 пикс |
Камера (фронтальная) | 13 МПикс |
Разрешение (фронтальная) | 4128×3096 пикс |
Видео (основная) | 1920х1080 пикс |
Автофокус | да |
Вспышка | да |
Коммуникации | GPRS, EDGE, Wi-Fi / Wi-Fi 802.11 ac /, Bluetooth / v4.2 (A2DP) /, USB хост, NFC-чип |
aGPS | да |
GPS-модуль | да |
Поддержка ГЛОНАСС | да |
Цифровой компас | да |
Мультимедиа | FM-приемник / RDS / |
Порты подключения | microUSB, mini-Jack (3.5 мм) |
Ввод данных | сканер отпечатка пальца |
Расположение сканера | спереди |
Дополнительно | шумоподавление, гироскоп, фонарик, датчик приближения |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3000 мАч |
Несъемный аккумулятор | да |
Модель зарядного устройства | ECA-U21CBE, ECA-U16CBE, EP-TA10EBE |
Материал рамки/крышки | металл/металл |
Размеры (ВхШхТ) | 146.2х71.3х7.9 мм |
Вес | 160 г |
Отзывы
Отзывов пока нет.