Описание
Тип устройства | смартфон |
Стандарты связи | GSM, 3G, 4G (LTE) |
Операционная система | Android |
Тип SIM-карты | micro-SIM |
Тип корпуса | моноблок |
Основной дисплей | 5 » / устойчивое к царапинам стекло /, 1920×1080 пикс, 441 ppi, сенсорный экран |
Соотношение дисплей/корпус | 70 % |
Модель процессора | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 + MSM9215M |
Частота процессора | 1.5 ГГц |
Кол-во ядер процессора | 4 |
Графический процессор | Adreno 320 |
Оперативная память | 2 ГБ |
Встроенная память | 16 ГБ |
Слот для карт памяти | да / microSD / |
Макс. объем карты | 32 ГБ |
3DMark Gamer’s Benchmark | 9083 балл(ов) |
AnTuTu Benchmark | 20210 балл(ов) |
Камера (основная) | 13 МПикс |
Разрешение (основная) | 4256×2832 пикс |
Камера (фронтальная) | 2.2 МПикс |
Разрешение (фронтальная) | 1600×1200 пикс |
Видео (основная) | 1920х1080 пикс |
Автофокус | да |
Вспышка | да |
Коммуникации | GPRS, EDGE, Wi-Fi / 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot /, Bluetooth / v4.0 /, USB хост, NFC-чип, поддержка DLNA |
aGPS | да |
GPS-модуль | да |
Поддержка ГЛОНАСС | да |
Цифровой компас | да |
Мультимедиа | FM-приемник |
Порты подключения | microUSB (MHL), mini-Jack (3.5 мм) |
Дополнительно | шумоподавление, гироскоп, фонарик, датчик приближения, датчик освещения, пыле-, влагозащита |
Уровень защиты | IP-57 |
Модель аккумулятора | LIS1502ERPC |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2330 мАч |
Время в режиме ожидания | 550 ч |
Время в режиме разговора | 11 ч |
Время в режиме телефонии 3G | 14 ч |
Время в режиме плеера | 40 ч |
Несъемный аккумулятор | да |
Материал рамки/крышки | пластик/стекло |
Размеры (ВхШхТ) | 139x71x7.9 мм |
Вес | 146 г |
Отзывы
Отзывов пока нет.