Описание
Тип | ультрабук |
Диагональ экрана | 13.3 » |
Разрешение дисплея | 1366×768 пикс |
Тип матрицы | TN+film |
Яркость | 210 кд/м2 |
Контрастность | 460 :1 |
Покрытие экрана | матовое |
Серия процессора | Core i5 |
Модель процессора | 6200U |
Кол-во ядер процессора | 2 |
Частота процессора | 2.3 ГГц |
Частота TurboBoost / TurboCore | 2.8 ГГц |
Объем кэш памяти 2-го уровня | 512 КБ |
Объем кэш памяти 3-го уровня | 3 МБ |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Максимально устанавливаемый объем | 16 ГБ |
Тип памяти | DDR 3 / DDR3L / |
Частота памяти | 1600 МГц |
Кол-во слотов | 2 |
Тип видеокарты | интегрированная |
Серия видеокарты | Intel HD Graphics |
Модель видеокарты | HD Graphics 520 |
Тип накопителя | HDD |
Емкость накопителя | 500 ГБ |
Обороты шпинделя | 5400 об/мин |
Процессор (3DMark06) | 3787 балл(ов) |
Процессор (Passmark CPU Mark) | 3981 балл(ов) |
Процессор (SuperPI 1M) | 13.7 с |
Видеокарта (3DMark06) | 8656 балл(ов) |
Видеокарта (3DMark Vantage) | 5722 балл(ов) |
Порты подключения | HDMI |
USB 2.0 | 2 шт |
USB 3.0 | 1 шт |
USB 3.1 | отсутствует |
USB type C | 1 шт / USB 3.1 / |
Thunderbolt | отсутствует |
LAN (RJ-45) | 1 Гбит/с |
Wi-Fi | до 54 Мбит/сек (802.11b/g), до 300 Мбит/сек (802.11n) |
Дополнительно | картридер / SD / |
Web-камера | 1280×720 (HD) |
Формат акустики | 2.0 |
Манипулятор | тачпад |
Конструкция клавиш | островного типа |
Емкость батареи | 3220 мАч |
Напряжение батареи | 15.2 В |
Кол-во ячеек батареи | 4 |
Макс. время работы | 7.5 ч |
Предустановленная ОС | Windows 7 Professional / Windows 10 Pro / |
Материал корпуса | матовый пластик |
Габариты (ШхГхТ) | 327x228x19.7 мм |
Вес | 1.6 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.