Описание
Тип | ультрабук |
Диагональ экрана | 12.5 » |
Разрешение дисплея | 1920×1080 пикс |
Тип матрицы | IPS |
Яркость | 350 кд/м2 |
Контрастность | 1180 :1 |
Покрытие экрана | глянцевое |
Тонкая рамка | да |
Стекло Gorilla Glass | да / 4-го поколения / |
Серия процессора | Core i7 |
Модель процессора | 7500U |
Кол-во ядер процессора | 2 |
Частота процессора | 2.7 ГГц |
Частота TurboBoost / TurboCore | 3.5 ГГц |
Объем кэш памяти 2-го уровня | 512 КБ |
Объем кэш памяти 3-го уровня | 4 МБ |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Тип памяти | DDR 3 |
Частота памяти | 2133 МГц |
Кол-во слотов | встроенная |
Тип видеокарты | интегрированная |
Серия видеокарты | Intel HD Graphics |
Модель видеокарты | HD Graphics 620 |
Тип накопителя | SSD |
Емкость накопителя | 512 ГБ |
Процессор (3DMark06) | 4608 балл(ов) |
Процессор (Passmark CPU Mark) | 5390 балл(ов) |
Процессор (SuperPI 1M) | 10.77 с |
Видеокарта (3DMark06) | 9363 балл(ов) |
Видеокарта (3DMark Vantage) | 6060 балл(ов) |
USB 2.0 | отсутствует |
USB 3.0 | отсутствует |
USB 3.1 | отсутствует |
USB type C | 1 шт |
Thunderbolt | отсутствует |
LAN (RJ-45) | отсутствует |
Wi-Fi | до 54 Мбит/сек (802.11b/g), до 300 Мбит/сек (802.11n), более 1 Гбит/с (802.11ac) |
Wi-Di (беспроводной) | да |
Дополнительно | сканер отпечатка пальца |
Web-камера | 640×480 (VGA) |
Формат акустики | 4.0 / SonicMaster/Harman Cardon / |
Подсветка клавиатуры | да |
Манипулятор | тачпад |
Конструкция клавиш | островного типа |
Емкость батареи | 5045 мАч |
Напряжение батареи | 7.7 В |
Кол-во ячеек батареи | 6 |
Макс. время работы | 9 ч |
Быстрая зарядка | да / 60% за 49 минут / |
Предустановленная ОС | Windows 10 Pro |
Комплектация | рюкзак/сумка/чехол |
Материал корпуса | алюминий |
Габариты (ШхГхТ) | 296x191x11.9 мм |
Вес | 0.91 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.