Описание
Тип | ультрабук |
Диагональ экрана | 13.3 » |
Разрешение дисплея | 3200×1800 пикс |
Тип матрицы | IPS |
Яркость | 360 кд/м2 |
Контрастность | 1170 :1 |
Покрытие экрана | глянцевое |
Сенсорный | да |
Тонкая рамка | да |
Датчик освещения | да |
Серия процессора | Core i7 |
Модель процессора | 8550U |
Кол-во ядер процессора | 4 |
Частота процессора | 1.8 ГГц |
Частота TurboBoost / TurboCore | 4 ГГц |
Объем кэш памяти 2-го уровня | 1024 КБ |
Объем кэш памяти 3-го уровня | 8 МБ |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Тип памяти | DDR 3 / LPDDR3 / |
Частота памяти | 1866 МГц |
Кол-во слотов | встроенная |
Тип видеокарты | интегрированная |
Серия видеокарты | Intel HD Graphics |
Модель видеокарты | HD Graphics 620 |
Тип накопителя | SSD |
Емкость накопителя | 256 ГБ / M.2, NVMe / |
Процессор (3DMark06) | 6670 балл(ов) |
Процессор (Passmark CPU Mark) | 8133 балл(ов) |
Процессор (SuperPI 1M) | 9.5 с |
Видеокарта (3DMark06) | 8449 балл(ов) |
Видеокарта (3DMark Vantage) | 5803 балл(ов) |
USB 2.0 | отсутствует |
USB 3.0 | 2 шт |
USB 3.1 | отсутствует |
USB type C | 1 шт / USB 3.1 Gen 2 / |
Thunderbolt | v3 1 шт |
LAN (RJ-45) | отсутствует |
Wi-Fi | до 54 Мбит/сек (802.11b/g), до 300 Мбит/сек (802.11n), более 1 Гбит/с (802.11ac) |
Дополнительно | картридер / SD /, kensington / noble замок |
Web-камера | 1280×720 (HD) |
Формат акустики | 2.0 |
Подсветка клавиатуры | да |
Манипулятор | тачпад |
Конструкция клавиш | островного типа |
Емкость батареи | 6400 мАч |
Напряжение батареи | 7.6 В |
Кол-во ячеек батареи | 4 |
Макс. время работы | 10 ч |
Предустановленная ОС | Windows 10 Pro |
Материал корпуса | алюминий / подставка для запястий из углеродного волокна / |
Габариты (ШхГхТ) | 304.16×200.25×15.35 мм |
Вес | 1.32 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.