Описание
Тип | ноутбук |
Диагональ экрана | 15.6 » |
Разрешение дисплея | 1920×1080 пикс |
Тип матрицы | IPS |
Покрытие экрана | антибликовое |
Серия процессора | Fusion A10 |
Модель процессора | A10-9620P |
Кол-во ядер процессора | 4 |
Частота процессора | 2.5 ГГц |
Частота TurboBoost / TurboCore | 3.4 ГГц |
Объем кэш памяти 2-го уровня | 2048 КБ |
Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
Максимально устанавливаемый объем | 16 ГБ |
Тип памяти | DDR 4 |
Частота памяти | 1866 МГц |
Кол-во слотов | 2 |
Тип видеокарты | дискретная |
Серия видеокарты | AMD Radeon |
Модель видеокарты | Radeon 530 |
Объем видеопамяти | 4 ГБ |
Тип накопителя | HDD |
Емкость накопителя | 1000 ГБ |
Обороты шпинделя | 5400 об/мин |
Процессор (Passmark CPU Mark) | 3944 балл(ов) |
Процессор (SuperPI 1M) | 18.24 с |
Видеокарта (3DMark06) | 9517 балл(ов) |
Видеокарта (3DMark Vantage) | 6283 балл(ов) |
FIFA 18 средние Full HD | 52 кадр/сек |
FIFA 18 высокие Full HD | 40 кадр/сек |
Порты подключения | HDMI |
USB 2.0 | отсутствует |
USB 3.0 | отсутствует |
USB 3.1 | 2 шт / Gen 1 / |
USB type C | 1 шт / USB 3.1 Gen 1 / |
Thunderbolt | отсутствует |
LAN (RJ-45) | 1 Гбит/с |
Wi-Fi | до 54 Мбит/сек (802.11b/g), до 300 Мбит/сек (802.11n) |
Дополнительно | картридер / SD /, kensington / noble замок |
Web-камера | 1280×720 (HD) |
Формат акустики | 2.0 / Bang & Olufsen / |
Тип CD/DVD привода | выдвижной |
Подсветка клавиатуры | да |
Num блок | да |
Манипулятор | тачпад |
Конструкция клавиш | островного типа |
Емкость батареи | 41 Вт*ч |
Кол-во ячеек батареи | 3 |
Макс. время работы | 8.25 ч |
Быстрая зарядка | да / 90% за 90 минут / |
Предустановленная ОС | Windows 10 Home |
Материал корпуса | металл/пластик |
Габариты (ШхГхТ) | 378×252.1×22.5 мм |
Вес | 2.02 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.