Описание
Тип | ноутбук трансформер |
Диагональ экрана | 13.3 » |
Разрешение дисплея | 1920×1080 пикс |
Тип матрицы | IPS |
Яркость | 320 кд/м2 |
Контрастность | 990 :1 |
Покрытие экрана | глянцевое |
Сенсорный | да |
Тонкая рамка | да |
Стекло Gorilla Glass | да |
Серия процессора | Core i5 |
Модель процессора | 7200U |
Кол-во ядер процессора | 2 |
Частота процессора | 2.5 ГГц |
Частота TurboBoost / TurboCore | 3.1 ГГц |
Объем кэш памяти 2-го уровня | 512 КБ |
Объем кэш памяти 3-го уровня | 3 МБ |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Тип памяти | DDR 3 / LPDDR3 / |
Частота памяти | 1866 МГц |
Кол-во слотов | встроенная |
Тип видеокарты | интегрированная |
Серия видеокарты | Intel HD Graphics |
Модель видеокарты | HD Graphics 620 |
Тип накопителя | SSD / M.2 PCIe / |
Емкость накопителя | 256 ГБ |
Процессор (3DMark06) | 4347 балл(ов) |
Процессор (Passmark CPU Mark) | 4714 балл(ов) |
Процессор (SuperPI 1M) | 12.3 с |
Видеокарта (3DMark06) | 8449 балл(ов) |
Видеокарта (3DMark Vantage) | 6059 балл(ов) |
USB 2.0 | отсутствует |
USB 3.0 | отсутствует |
USB 3.1 | 1 шт / Gen 1 / |
USB type C | 2 шт / USB 3.1 Gen 2 / |
Thunderbolt | v3 2 шт |
LAN (RJ-45) | отсутствует |
Wi-Fi | до 54 Мбит/сек (802.11b/g), до 300 Мбит/сек (802.11n), более 1 Гбит/с (802.11ac) |
Дополнительно | картридер / SD /, сканер лица (FaceID) |
Web-камера | 1920×1080 (fullHD) |
Формат акустики | 4.0 / Bang & Olufsen / |
Подсветка клавиатуры | да |
Манипулятор | тачпад |
Конструкция клавиш | островного типа |
Емкость батареи | 58 Вт*ч |
Кол-во ячеек батареи | 3 |
Макс. время работы | 16 ч |
Предустановленная ОС | Windows 10 Home |
Комплектация | рюкзак/сумка/чехол |
Материал корпуса | алюминий |
Габариты (ШхГхТ) | 306х218х13.8 мм |
Вес | 1.44 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.