Описание
Тип | ультрабук |
Диагональ экрана | 13.3 » |
Разрешение дисплея | 1366×768 пикс |
Тип матрицы | TN+film |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 500 :1 |
Покрытие экрана | матовое |
Серия процессора | Core i5 |
Модель процессора | 7200U |
Кол-во ядер процессора | 2 |
Частота процессора | 2.5 ГГц |
Частота TurboBoost / TurboCore | 3.1 ГГц |
Объем кэш памяти 2-го уровня | 512 КБ |
Объем кэш памяти 3-го уровня | 3 МБ |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Максимально устанавливаемый объем | 32 ГБ |
Тип памяти | DDR 4 |
Частота памяти | 2133 МГц |
Кол-во слотов | 2 |
Тип видеокарты | интегрированная |
Серия видеокарты | Intel HD Graphics |
Модель видеокарты | HD Graphics 620 |
Тип накопителя | SSD / M.2 / |
Емкость накопителя | 256 ГБ |
Процессор (3DMark06) | 4354 балл(ов) |
Процессор (Passmark CPU Mark) | 4662 балл(ов) |
Процессор (SuperPI 1M) | 12.3 с |
Видеокарта (3DMark06) | 8449 балл(ов) |
Видеокарта (3DMark Vantage) | 5803 балл(ов) |
Порты подключения | HDMI |
USB 2.0 | отсутствует |
USB 3.0 | 3 шт |
USB 3.1 | отсутствует |
USB type C | 1 шт / USB 3.1 Gen 1 / |
Thunderbolt | отсутствует |
LAN (RJ-45) | отсутствует |
Wi-Fi | до 54 Мбит/сек (802.11b/g), до 300 Мбит/сек (802.11n), более 1 Гбит/с (802.11ac) |
Дополнительно | картридер / SD/MMC /, kensington / noble замок, модуль безопасности TPM |
Web-камера | 1280×720 (HD) |
Формат акустики | 2.0 |
Манипулятор | тачпад и трекпоинт |
Конструкция клавиш | островного типа |
Емкость батареи | 42 Вт*ч |
Кол-во ячеек батареи | 3 |
Макс. время работы | 14.5 ч |
Предустановленная ОС | Windows 10 Pro |
Материал корпуса | матовый пластик |
Габариты (ШхГхТ) | 322.4х222.8х19.8 мм |
Вес | 1.44 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.