Описание
Тип | ноутбук трансформер |
Диагональ экрана | 13.3 » |
Разрешение дисплея | 1920×1080 пикс |
Тип матрицы | IPS |
Яркость | 310 кд/м2 |
Контрастность | 950 :1 |
Покрытие экрана | глянцевое |
Сенсорный | да |
Тонкая рамка | да |
Датчик освещения | да |
Серия процессора | Core i5 |
Модель процессора | 7200U |
Кол-во ядер процессора | 2 |
Частота процессора | 2.5 ГГц |
Частота TurboBoost / TurboCore | 3.1 ГГц |
Объем кэш памяти 2-го уровня | 512 КБ |
Объем кэш памяти 3-го уровня | 3 МБ |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Тип памяти | DDR 4 |
Частота памяти | 2133 МГц |
Кол-во слотов | встроенная |
Тип видеокарты | интегрированная |
Серия видеокарты | Intel HD Graphics |
Модель видеокарты | HD Graphics 620 |
Тип накопителя | SSD / M.2 PCIe / |
Емкость накопителя | 128 ГБ |
Процессор (3DMark06) | 4348 балл(ов) |
Процессор (Passmark CPU Mark) | 4686 балл(ов) |
Процессор (SuperPI 1M) | 12.33 с |
Видеокарта (3DMark06) | 8207 балл(ов) |
Видеокарта (3DMark Vantage) | 5803 балл(ов) |
USB 2.0 | отсутствует |
USB 3.0 | 1 шт |
USB 3.1 | отсутствует |
USB type C | 2 шт / USB 3.1 Gen 1 + USB 3.1 Gen 2 / |
Thunderbolt | v3 1 шт |
LAN (RJ-45) | отсутствует |
Wi-Fi | до 54 Мбит/сек (802.11b/g), до 300 Мбит/сек (802.11n), более 1 Гбит/с (802.11ac) |
Дополнительно | сканер отпечатка пальца |
Web-камера | 1280×720 (HD) |
Формат акустики | 2.0 / JBL / |
Подсветка клавиатуры | да |
Манипулятор | тачпад |
Конструкция клавиш | островного типа |
Емкость батареи | 48 Вт*ч |
Кол-во ячеек батареи | 4 |
Макс. время работы | 10.5 ч |
Предустановленная ОС | Windows 10 Home |
Материал корпуса | алюминий |
Габариты (ШхГхТ) | 310x213x14.3 мм |
Вес | 1.25 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.