Описание
Серия | Core i7 |
Разъем (Socket) | LGA1151 |
Кол-во ядер | 4 core(s) |
Hyper-threading | да |
Тактовая частота | 3.4 ГГц |
Частота TurboBoost / TurboCore | 4 ГГц |
Техпроцесс | 14 нм |
Кодовое обозначение | Skylake |
Интегрированная графика | да |
Модель GPU | Intel HD Graphics 530 |
1-го уровня L1 | 128 КБ |
2-го уровня L2 | 1024 КБ |
3-го уровня L3 | 8 МБ |
Частота системной шины | 8 ГТ/с |
Тепловыделение (TDP) | 65 Вт |
Поддержка инструкций | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4, SSE4.1, SSE4.2, AES, AVX, AVX2, BMI / BMI1, BMI2, F16C, FMA3, EM64T, NX, XD, HT, VT-x, VT-d, TBT 2.0, TXT, TSX / |
Множитель | 34 |
Макс. рабочая температура | 71 °С |
Макс. объем | 64 ГБ |
Макс. частота DDR3 | 1600 МГц |
Макс. частота DDR4 | 2133 МГц |
Число каналов | 2 шт |
Отзывы
Отзывов пока нет.