Описание
Прием сигнала | Аналоговое ТВ, DVB-T/T2, FM-радио |
Тип установки | комнатная |
Коэффициент усиления | 13 дБ |
Частотный диапазон VHF | 47 – 230 МГц |
Частотный диапазон UHF | 470 – 860 МГц |
Изменяемый угол наклона | да |
389 ₽
Изменяемый угол наклона; Частотный диапазон UHF (МГц): 470 – 860; Частотный диапазон VHF (МГц): 47 – 230; Коэффициент усиления (дБ): 13; Тип установки: комнатная; FM-радио; DVB-T/T2; Аналоговое ТВ
Прием сигнала | Аналоговое ТВ, DVB-T/T2, FM-радио |
Тип установки | комнатная |
Коэффициент усиления | 13 дБ |
Частотный диапазон VHF | 47 – 230 МГц |
Частотный диапазон UHF | 470 – 860 МГц |
Изменяемый угол наклона | да |
Отзывы
Отзывов пока нет.