Описание
Прием сигнала | Аналоговое ТВ, DVB-T/T2 |
Тип установки | комнатная |
Коэффициент усиления | 30 дБ |
Частотный диапазон VHF | 174 – 240 МГц |
Частотный диапазон UHF | 470 – 862 МГц |
Выходное сопротивление | 75 Ом |
Усилитель | да |
Изменяемый угол наклона | да |
293 ₽
Изменяемый угол наклона; Усилитель; Частотный диапазон UHF (МГц): 470 – 862; Частотный диапазон VHF (МГц): 174 – 240; Коэффициент усиления (дБ): 30; Тип установки: комнатная; DVB-T/T2; Аналоговое ТВ
Прием сигнала | Аналоговое ТВ, DVB-T/T2 |
Тип установки | комнатная |
Коэффициент усиления | 30 дБ |
Частотный диапазон VHF | 174 – 240 МГц |
Частотный диапазон UHF | 470 – 862 МГц |
Выходное сопротивление | 75 Ом |
Усилитель | да |
Изменяемый угол наклона | да |
Отзывы
Отзывов пока нет.