Описание
Прием сигнала | Аналоговое ТВ, DVB-T/T2, FM-радио |
Тип установки | комнатная |
Коэффициент усиления | 36 дБ |
Частотный диапазон VHF | 46 – 230 МГц |
Частотный диапазон UHF | 470 – 860 МГц |
Выходное сопротивление | 75 Ом |
Усилитель | да |
Изменяемый угол наклона | да |
838 ₽
Изменяемый угол наклона; Усилитель; Частотный диапазон UHF (МГц): 470 – 860; Частотный диапазон VHF (МГц): 46 – 230; Коэффициент усиления (дБ): 36; Тип установки: комнатная; FM-радио; DVB-T/T2; Аналоговое ТВ
Прием сигнала | Аналоговое ТВ, DVB-T/T2, FM-радио |
Тип установки | комнатная |
Коэффициент усиления | 36 дБ |
Частотный диапазон VHF | 46 – 230 МГц |
Частотный диапазон UHF | 470 – 860 МГц |
Выходное сопротивление | 75 Ом |
Усилитель | да |
Изменяемый угол наклона | да |
Отзывы
Отзывов пока нет.