Описание
Прием сигнала | Аналоговое ТВ, DVB-T/T2 |
Тип установки | комнатная |
Коэффициент усиления | 42 дБ |
Частотный диапазон VHF | 87.5 – 230 МГц |
Частотный диапазон UHF | 470 – 862 МГц |
Выходное сопротивление | 75 Ом |
Усилитель | да |
Длина кабеля | 1.5 м |
1292 ₽
Длина кабеля (м): 1.5; Усилитель; Частотный диапазон UHF (МГц): 470 – 862; Частотный диапазон VHF (МГц): 87.5 – 230; Коэффициент усиления (дБ): 42; Тип установки: комнатная; DVB-T/T2; Аналоговое ТВ
Прием сигнала | Аналоговое ТВ, DVB-T/T2 |
Тип установки | комнатная |
Коэффициент усиления | 42 дБ |
Частотный диапазон VHF | 87.5 – 230 МГц |
Частотный диапазон UHF | 470 – 862 МГц |
Выходное сопротивление | 75 Ом |
Усилитель | да |
Длина кабеля | 1.5 м |
Отзывы
Отзывов пока нет.